Вентиль нержавеющий под приварку, серия DJ61F-40P
Код вентиля | H, откр, мм | H, закр, мм | Монтажная длина, мм | Проходное сечение, мм | Диаметр раструба, мм | Диаметр нар. раструба, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10DJ6S | 218 | 212 | 60 | 13 | 14,5 | 24 | 0,95 |
15DJ6S | 256 | 247 | 65 | 15 | 18,5 | 29,5 | 1,15 |
20DJ6S | 261 | 250 | 80 | 20 | 25,5 | 36 | 1,55 |
25DJ6S | 291 | 277 | 90 | 25 | 32,5 | 43,5 | 2,05 |
32DJ6S | 301 | 286 | 105 | 32 | 38,5 | 53 | 2,85 |
40DJ6S | 367 | 352 | 120 | 40 | 45,5 | 62 | 3,90 |
50DJ6S | 375 | 354 | 140 | 50 | 57,5 | 72 | 5,55 |
Вентиль нержавеющий под приварку, серия DJ61H-63P
Код вентиля | H, откр, мм | H, закр, мм | Монтажная длина, мм | Проходное сечение, мм | Диаметр раструба, мм | Диаметр нар. раструба, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10DJ6S-GS | 128 | 122 | 60 | 13 | 14,5 | 24 | 0,85 |
15DJ6S-GS | 146 | 137 | 65 | 15 | 18,5 | 29,5 | 1,0 |
20DJ6S-GS | 152 | 141 | 80 | 20 | 25,5 | 36 | 1,35 |
25DJ6S-GS | 175 | 161 | 90 | 25 | 32,5 | 43,5 | 1,80 |
32DJ6S-GS | 184 | 169 | 105 | 32 | 38,5 | 53 | 2,65 |
40DJ6S-GS | 224 | 206 | 120 | 40 | 45,5 | 62 | 3,70 |
50DJ6S-GS | 225 | 204 | 140 | 50 | 57,5 | 72 | 5,45 |
Клапан обратный нержавеющий под приварку, серия DJ61F-40P
Код клапана | Высота, мм | Глубина раструба, мм | Монтажная длина, мм | Проходное сечение, мм | Диаметр раструба, мм | Диаметр нар. раструба, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10DH6S | 56 | 6 | 60 | 13 | 14,5 | 24 | 0,60 |
15DH6S | 62 | 6 | 65 | 15 | 18,5 | 29,5 | 0,70 |
20DH6S | 71 | 8 | 80 | 20 | 25,5 | 36 | 1,45 |
25DH6S | 78 | 8 | 90 | 25 | 32,5 | 43,5 | 1,70 |
32DH6S | 90 | 8 | 105 | 32 | 38,5 | 53 | 2,30 |
40DH6S | 97 | 8 | 120 | 40 | 45,5 | 62 | 2,90 |
50DH6S | 112 | 10 | 140 | 50 | 57,5 | 72 | 4,80 |