
Клапан запорный проходной нержавеющий

| Арт. | Высота, мм | Длина, мм | DN | Диаметр маховика, мм | Вес, кг | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31303014 | 283 | 90 | 15 | 80 | 2,15 | AISI 304 |
| 31304014 | 293 | 96 | 20 | 80 | 2,4 | AISI 304 |
| 31305014 | 294 | 101 | 25 | 110 | 2,6 | AISI 304 |
| 31306014 | 345 | 131 | 32 | 110 | 4,8 | AISI 304 |
| 31307014 | 353 | 133 | 40 | 140 | 5,95 | AISI 304 |
| 31308014 | 368 | 149 | 50 | 140 | 8,0 | AISI 304 |
Клапан запорный проходной удлиненный под приварку

| Арт. | Высота, мм | Длина, мм | DN | Диаметр маховика | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 31303010 | 187 | 90 | 15 | 80 | AISI 304 |
| 31304010 | 186 | 96 | 20 | 80 | AISI 304 |
| 31305010 | 194 | 101 | 25 | 110 | AISI 304 |
| 31306010 | 225 | 130 | 32 | 110 | AISI 304 |
| 31307010 | 233 | 134 | 40 | 140 | AISI 304 |
| 31308010 | 247 | 150 | 50 | 140 | AISI 304 |
Клапан запорный проходной (фланцевый корпус)

| Арт. | Высота, мм | Длина, мм | DN | Диметр маховика, мм | Вес, кг | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31302070 | 199 | 60 | 10 | 80 | - | AISI 304 |
| 31303070 | 315 | 90 | 15 | 80 | - | AISI 304 |
| 31304070 | 318 | 96 | 20 | 80 | - | AISI 304 |
| 31305070 | 319 | 101 | 25 | 110 | - | AISI 304 |
| 31306070 | 367 | 130 | 32 | 110 | - | AISI 304 |
| 31307070 | 374 | 134 | 40 | 140 | - | AISI 304 |
| 31308070 | 388 | 149 | 50 | 140 | - | AISI 304 |
Клапан запорный уголовой криогенный под приварку

| Арт. | Высота, мм | DN | Диаметр маховика | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|
| 31303018 | 299 | 15 | 80 | AISI 304 |
| 31303090 | 326 | 15 | 80 | AISI 304 |
| 31304090 | 321 | 20 | 80 | AISI 304 |
| 31305090 | 326 | 25 | 110 | AISI 304 |
| 31306090 | 370 | 32 | 110 | AISI 304 |
| 31307090 | 379 | 40 | 140 | AISI 304 |
Вентили проходные малого диаметра, вентильные блоки
| Арт. | Высота, мм | Длина, мм | DN | Тип подсоединения | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 42303018 | 138 | 150 | 6 | резьба | AISI 304 |
| 32004020 | 137 | 90 | 4 | обжим | AISI 304 |
| 42302020 | 67 | 59 | 4 | обжим | AISI 304 |
| 31301072 | 186 | 136 | 6 | резьба | AISI 304 |
| 31301074 | 183 | 50 | 6 | приварной | AISI 304 |
| 42301029 | 49 | 49 | 4 | приварной-резьба | AISI 304 |
| 42301011 | 47 | 49 | 4 | резьба | AISI 304 |
Клапан обратный криогеннный приварной для жидкостей и газов

| Арт. | Высота, мм | Длина, мм | DN | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|
| 44301008 | 64 | 60 | 10 | AISI 304 |
| 44302020 | 97 | 90 | 15 | AISI 304 |
| 44303020 | 100 | 96 | 20 | AISI 304 |
| 44304020 | 103 | 101 | 25 | AISI 304 |
| 44305020 | 130 | 130 | 32 | AISI 304 |
| 44306012 | 134 | 142 | 40 | AISI 304 |
| 44307012 | 156 | 149 | 50 | AISI 304 |
Регулятор давления газа криогенный
Фильтр проточный (сетчатый) приварной криогенный для жидкостей и газов

| Арт. | Высота, мм | Длина, мм | DN | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|
| 49304020 | 104 | 101 | 25 | AISI 304 |
| 49305020 | 130 | 131 | 32 | AISI 304 |
| 49306010 | 134 | 126 | 40 | AISI 304 |
| 49307020 | 149 | 156 | 50 | AISI 304 |
Экономайзер криогенный для криогенных и технических газов
Запасные части для запорной и регулирующей армтаутры BOSCAROL s.r.l