Клапаны запорные прямоточные необходимы для перекрытия потока рабочей среды. Могут эксплуатироваться с криогенными жидкостями и газами. Максимальное рабочее давление 40 бар, диапазон рабочих температур от -196 до + 75 градусов по Цельсию. Подготовлены для эксплуатации в среде кислорода.
Код товара | Входной порт | Выходной порт | Ду, мм | Длина, мм | Высота, мм | Длина патрубка для приварки, мм | Коэффициент пропускной способности, Cv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T9464CA | Патрубок под приварку D=17,2 мм | 3/8' F.NPT | 10 | 63 | 70 | 30 | 1,76 |
T9464DA | Патрубок под приварку D=17,2 мм | 3/8' F.NPT | 10 | 63 | 70 | 55 | 1,76 |
T9464ADA | Патрубок под приварку D=17,2 мм | 3/8' F.NPT | 10 | 63 | 70 | 80 | 1,76 |
Клапаны предохранительные (дренажные клапаны) применяются для работы с криогенными жидкостями и газами при температуре от -196 до + 74 градусов по Цельсию. Диапазоны настройки 1 до 41,3 бар, Подготовлены для эксплуатации в среде кислорода
Код товара | Подсоедине, NPT | Давление срабатывания, бар (psig) | Высота,мм | Размер граней под ключ, мм | Размер отверстия, мм.кв | Выпускной патрубок, NPT | материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRV 9432 | 1/4'' | 1,5 (22 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 2,4 (35 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 3,4 (50 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 6,8 (100 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 24,1 (350 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 10,3 (150 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 15,8 (230 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 24,1 (350 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 24,8 (360 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 28,2 (409 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 31,0 (450 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 32.4 (470 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 34,4 (500 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
PRV 9432 | 1/4'' | 41.0 (594 psig) | 66 | 23 | 40 | 3/8'' | Латунь |
Клапаны обратные применяются для работы с криогенными жидкостями и газами при температуре от -196 до + 74 градусов по Цельсию. Рабочее давление до 350 бар. Подготовлены для эксплуатации в среде кислорода
Код товара | Уплотнение седла | Резьба (вх/вых), NPT | Длина,мм | Размер шестигранника, мм | Коэффициент, CV | Max рабочее давление |
---|---|---|---|---|---|---|
CG250SS | Металл | 1/4'' | 60 | 21 | 1,87 | 350 |
CG375SS | Металл | 3/8'' | 63 | 26 | 2,3 | 350 |
CG500SS | Металл | 1/2'' | 76 | 29 | 3,5 | 350 |
CG750SS | Металл | 3/4'' | 92 | 39 | 5,2 | 350 |
CG250SSL | Мягкое | 1/4'' | 60 | 21 | 1,87 | 206 |
CG375SSL | Мягкое | 3/8'' | 63 | 26 | 2,3 | 206 |
CG500SSL | Мягкое | 1/2'' | 76 | 29 | 3,5 | 206 |
CG750SSL | Мягкое | 3/4'' | 92 | 39 | 5,2 | 206 |
CG250B | Металл | 1/4'' | 60 | 21 | 1,87 | 206 |
CG375B | Металл | 3/8'' | 63 | 26 | 2,3 | 206 |
CG500B | Металл | 1/2'' | 76 | 29 | 3,5 | 206 |
CG7550B | Металл | 3/4'' | 92 | 39 | 5,2 | 206 |
CG250BL | Мягкое | 1/4'' | 60 | 21 | 1,87 | 206 |
CG375BL | Мягкое | 3/8'' | 63 | 26 | 2,3 | 206 |
CG500BL | Мягкое | 1/2'' | 76 | 29 | 3,5 | 206 |
CG750BL | Мягкое | 3/4'' | 39 | 39 | 5,2 | 206 |
Клапаны запорные резьбовые применяются для работы с криогенными жидкостями и газами при температуре от -196 до + 74 градусов по Цельсию. Рабочее давление до 42 бар. Подготовлены для эксплуатации в среде кислорода
Код товара | Вход | Выход | Ду,мм | Длина,мм | Высота,мм | Коэффициент пропускной способности, Cv |
---|---|---|---|---|---|---|
T9452 | 1/4''NPT | 1/4''NPT | 10 | 63 | 70 | 0.99 |
T9452 | 3/8''NPT | 3/8''NPT | 10 | 63 | 70 | 1.76 |
T9454 | 1/2''NPT | 1/2''NPT | 10 | 63 | 70 | 1,76 |
Регуляторы для LPG (пропан-бутан) и NH3 (аммиак)
Код товара | Вход/Выход | Диапазон регулирования, бар | Длина, дюйм | Ширина, ширина | Высота, дюйм | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1584VN | 1/2'' FNPT | 0,21-2,07 | 2 15/16'' | 2 15/16'' | 4 7/8'' | Алюминий |
1584VL | 1/2'' FNPT | 1,72-3,45 | 2 15/16'' | 2 15/16'' | 4 7/8'' | Алюминий |
1584VH | 1/2'' FNPT | 3,10-8,62 | 2 15/16'' | 2 15/16'' | 4 7/8'' | Алюминий |
AA1584VW | 1/2'' FNPT | 0,21-1,72 | 2 15/16'' | 2 15/16'' | 4 7/8'' | Алюминий |
AA1584VL | 1/2'' FNPT | 1,38-3,45 | 2 15/16'' | 2 15/16'' | 4 7/8'' | Алюминий |
AA1584VH | 1/2'' FNPT | 3,10-8,62 | 2 15/16'' | 2 15/16'' | 4 7/8'' | Алюминий |
1586VN | 3/4'' FNPT | 0,21-2,07 | 3 1/2'' | 3 1/2'' | 7'' | Алюминий |
1586VL | 3/4'' FNPT | 1,72-3,45 | 3 1/2'' | 3 1/2'' | 7'' | Алюминий |
1586VH | 3/4'' FNPT | 3,10-8,62 | 3 1/2'' | 3 1/2'' | 7'' | Алюминий |
AA1586VW | 3/4'' FNPT | 0,21-1,72 | 3 1/2'' | 3 1/2'' | 7'' | Алюминий |
AA1586VL | 3/4'' FNPT | 1,38-3,45 | 3 1/2'' | 3 1/2'' | 7'' | Алюминий |
AA1586VH | 3/4'' FNPT | 3,10-8,62 | 3 1/2'' | 3 1/2'' | 7'' | Алюминий |
1588VN | 1'' FNPT | 0,21-2,07 | 3 1/2'' | 3 1/2'' | 7'' | Алюминий |
1588VL | 1'' FNPT | 1,72-3,45 | 3 1/2'' | 3 1/2'' | 7'' | Алюминий |
1588VH | 1'' FNPT | 3,10-8,62 | 3 1/2'' | 3 1/2'' | 7'' | Алюминий |
X1584VN | 1/2'' FNPT | 0,21-2,07 | 2 7/8'' | 2 7/8'' | 8 7/8'' | Алюминий |
X1584VL | 1/2'' FNPT | 1,72-3,45 | 2 7/8'' | 2 7/8'' | 8 7/8'' | Алюминий |
X1586VN | 3/4'' FNPT | 0,21-2,07 | 3 5/16'' | 3 5/16'' | 6 7/8'' | Алюминий |
X1586VL | 3/4'' FNPT | 1,72-3,45 | 3 5/16'' | 3 5/16'' | 6 7/8'' | Алюминий |
X1588VN | 1'' FNPT | 0,21-2,07 | 3 5/16'' | 3 5/16'' | 6 7/8'' | Алюминий |
X1588VL | 1'' FNPT | 1,72-3,45 | 3 5/16'' | 3 5/16'' | 6 7/8'' | Алюминий |
Регулятор-экономайзер криогенный REGO
Код товара | Вход/Выход | Длина, мм | Ширина, мм | Давление настройки, бар | Диапазон давлений, бар | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
CBH502-015 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 1,03 | 0,69-4,1 | Латунь |
CBH502-125 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 8,6 | 3,45-12,1 | Латунь |
CBH502-300 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 20,7 | 10,3-24,1 | Латунь |
CBH502-315 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 21,7 | 10,3-24,1 | Латунь |
CBH502-325 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 22,4 | 10,3-24,1 | Латунь |
CBC502-350 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 24,1 | 10,3-24,1 | Латунь |
CBC502-015 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 1,03 | 0,69-4,1 | Латунь |
CBC502-125 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 8,6 | 3,45-12,1 | Латунь |
CBC502-300 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 20,7 | 10,3-24,1 | Латунь |
CBC502-325 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 22,4 | 10,3-24,1 | Латунь |
CBC502-350 | 1/4 '' FNPT | 104 | 50 | 24,1 | 10,3-24,1 | Латунь |
Регулятор REGO для технических и медицинских газов
Код товара | Вход/Выход | Длина, мм | Ширина, мм | Макс давление, бар | Диапазон регулирования, бар | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1784A | 1/2 '' FNPT | 174 | 92 | 34,5 | 0,3-3,7 | Латунь |
1784B | 1/2 ''' FNPT | 174 | 92 | 34,5 | 2,7-7,5 | Латунь |
1784C | 1/2 ''' FNPT | 174 | 92 | 34,5 | 6,9-13,8 | Латунь |
1784D | 1/2 ''' FNPT | 174 | 92 | 34,5 | 12,0-20,6 | Латунь |
1786A | 3/4 ''' FNPT | 214 | 120 | 34,5 | 0,3-3,7 | Латунь |
1786B | 3/4 '' FNPT | 214 | 120 | 34,5 | 2,7-7,5 | Латунь |
1786C | 3/4 '' FNPT | 214 | 120 | 34,5 | 6,9-13,8 | Латунь |
1786D | 3/4 '' FNPT | 214 | 120 | 34,5 | 12,0-18,9 | Латунь |
1788A | 1 '' FNPT | 214 | 120 | 34,5 | 0,3-3,7 | Латунь |
1788B | 1 '' FNPT | 214 | 120 | 34,5 | 2,7-7,5 | Латунь |
1788C | 1 '' FNPT | 214 | 120 | 34,5 | 6,9-13,8 | Латунь |
1788D | 1 '' FNPT | 214 | 120 | 34,5 | 12,0-18,9 | Латунь |
Регулятор REGO для пропана
Код товара | Вход/Выход | Размер седла | Давление настройки, бар | Диапазон регулирования, бар | Наличие ПК | Пропускная способность, кг/час |
---|---|---|---|---|---|---|
LV4403SR4 | 1/2 '' FNPT | 1/4'' | 0,345 | 0,07-0,345 | Да | 55 |
LV4403TR4 | 1/2 ''' FNPT | 1/4'' | 0,69 | 0,345-0,69 | Да | 55 |
LV4403SR9 | F.POL | 1/4'' | 0,345 | 0,07-0,345 | Да | 55 |
LV4403TR9 | F.POL | 1/4'' | 0,69 | 0,345-0,69 | Да | 55 |
LV4403SR96 | F.POL | 1/4'' | 0,345 | 0,07-0,345 | Да | 55 |
LV4403TR96 | F.POL | 1/4'' | 0,69 | 0,345-0,69 | Да | 55 |
Регулятор REGO для технических и медицинских газов
Код товара | Диапазон регулирования, бар | Вход/Выход | Ширина низ, дюйм | Диаметр, дюйм | Высота до центра отв., дюйм | Высота от центра до верха, дюйм | Коэффициент пропускной способности, Cv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1784A | 0,35-3,8 | 1/2''NPT | 2,82 | 3,62 | 1,38 | 5,21 | 3,1 |
BR-1784B | 2,7-7,6 | 1/2''NPT | 2,82 | 3,62 | 1,38 | 5,21 | 3,1 |
BR-1784C | 6,9-13,7 | 1/2''NPT | 2,82 | 3,62 | 1,38 | 5,21 | 3,1 |
BR-1784D | 12,0-20,7 | 1/2''NPT | 2,82 | 3,62 | 1,38 | 5,21 | 3,1 |
BR-1786A | 0,35-3,8 | 3/4''NPT | 3,31 | 4,69 | 1,60 | 6,46 | 4,8 |
BR-1786B | 2,7-7,6 | 3/4''NPT | 3,31 | 4,69 | 1,60 | 6,46 | 4,8 |
BR-1786C | 6,9-13,7 | 3/4''NPT | 3,31 | 4,69 | 1,60 | 6,46 | 4,8 |
BR-1786D | 12,0-18,9 | 3/4''NPT | 3,31 | 4,69 | 1,60 | 6,46 | 4,8 |
BR-1788A | 0,35-3,8 | 1''NPT | 3,31 | 4,69 | 1,60 | 6,46 | 5,5 |
BR-1788B | 2,7-7,6 | 1''NPT | 3,31 | 4,69 | 1,60 | 6,46 | 5,5 |
BR-1788C | 12,0-20,7 | 1''NPT | 3,31 | 4,69 | 1,60 | 6,46 | 5,5 |
BR-1788D | 12,0-18,9 | 1''NPT | 3,31 | 4,69 | 1,60 | 6,46 | 5,5 |